2018. március 11. OptiVita 100 ultrafutó kupa – 100 km Magyar Bajnokság
100 km egyéni |
|||||
| Rajtszám | Név | Kategória | Kategória helyezés | Időeredmény | |
| 101 | BADICS Attila | Magyar Bajnokság | 7 | 09:56:33 | OKLEVÉL |
| 102 | BAKÓ Gábor | Magyar Bajnokság | 8 | 10:26:37 | OKLEVÉL |
| 103 | BENE Ármin | Magyar Bajnokság | 5 | 08:57:57 | OKLEVÉL |
| 105 | BÓDIS Tamás | Magyar Bajnokság | 2 | 07:39:40 | OKLEVÉL |
| 106 | CSÁBRÁK András | Magyar Bajnokság | 4 | 08:34:57 | OKLEVÉL |
| 108 | CSINGÁR István | Magyar Bajnokság | 9 | 10:33:31 | OKLEVÉL |
| 114 | MUHARI Gábor | Magyar Bajnokság | 1 | 07:05:36 | OKLEVÉL |
| 115 | POLCZER Tamás | Magyar Bajnokság | 10 | 10:57:34 | OKLEVÉL |
| 116 | RUDOLF Tamás | Magyar Bajnokság | 3 | 07:48:37 | OKLEVÉL |
| 119 | SZÜCS Imre | Magyar Bajnokság | 6 | 09:41:54 | OKLEVÉL |
| 123 | CSÁTI Tímea Viktória | Magyar Bajnokság | 4 | 09:49:47 | OKLEVÉL |
| 124 | HUZSVAY Edit | Magyar Bajnokság | 5 | 09:54:48 | OKLEVÉL |
| 125 | KISHÁZINÉ ZOMBORY Erika | Magyar Bajnokság | 1 | 08:25:29 | OKLEVÉL |
| 126 | MAKAI Viktória | Magyar Bajnokság | 2 | 08:28:45 | OKLEVÉL |
| 127 | SZABÓ Csilla | Magyar Bajnokság | 3 | 09:05:44 | OKLEVÉL |
| 131 | BARABÁS László | Nyílt Futam | 21 | 11:35:20 | OKLEVÉL |
| 132 | BÍRÓ Attila | Nyílt Futam | 10 | 09:51:45 | OKLEVÉL |
| 134 | BORBÁS Tibor Szabolcs | Nyílt Futam | 2 | 08:52:42 | OKLEVÉL |
| 135 | BOROS Richárd | Nyílt Futam | 7 | 09:37:59 | OKLEVÉL |
| 138 | CSOMAI-KÜRTÖSSY Roland Norbert | Nyílt Futam | 18 | 11:11:35 | OKLEVÉL |
| 142 | DOMBAY Gábor | Nyílt Futam | 13 | 09:58:12 | OKLEVÉL |
| 143 | DÖRNYEI István | Nyílt Futam | 20 | 11:26:03 | OKLEVÉL |
| 145 | FARKAS Zoltán Károly | Nyílt Futam | 14 | 10:07:41 | OKLEVÉL |
| 147 | FÜLÖP Róbert | Nyílt Futam | 22 | 12:10:54 | OKLEVÉL |
| 148 | GURISATTI Gábor | Nyílt Futam | 11 | 09:53:44 | OKLEVÉL |
| 150 | HELLENPÁRT Róbert | Nyílt Futam | 19 | 11:14:23 | OKLEVÉL |
| 151 | JUHÁSZ Sándor | Nyílt Futam | 6 | 09:33:59 | OKLEVÉL |
| 155 | KRAUSZ István | Nyílt Futam | 17 | 10:55:29 | OKLEVÉL |
| 159 | PÉTER Sándor | Nyílt Futam | 15 | 10:13:08 | OKLEVÉL |
| 160 | PINTÉR Tibor | Nyílt Futam | 1 | 07:53:09 | OKLEVÉL |
| 162 | POÓR Péter | Nyílt Futam | 16 | 10:18:20 | OKLEVÉL |
| 163 | PRANTNER Gábor | Nyílt Futam | 5 | 09:21:51 | OKLEVÉL |
| 166 | SCHMIDT Norbert | Nyílt Futam | 8 | 09:44:26 | OKLEVÉL |
| 167 | SÉLLEY Gábor | Nyílt Futam | 4 | 09:13:40 | OKLEVÉL |
| 170 | SZKRIDON Gellért | Nyílt Futam | 3 | 08:53:47 | OKLEVÉL |
| 172 | TÜSKE Zsolt | Nyílt Futam | 9 | 09:47:22 | OKLEVÉL |
| 176 | ADORJÁN-NAGY Hajnalka Tünde | Nyílt Futam | 8 | 11:07:11 | OKLEVÉL |
| 180 | GYÖNGYÖS Hajnalka | Nyílt Futam | 5 | 10:30:45 | OKLEVÉL |
| 181 | HORN Zsanett | Nyílt Futam | 1 | 09:38:46 | OKLEVÉL |
| 182 | IHÁSZ Veronika | Nyílt Futam | 7 | 10:44:27 | OKLEVÉL |
| 184 | KISS Virág | Nyílt Futam | 6 | 10:42:40 | OKLEVÉL |
| 188 | MARTINÁK Anikó | Nyílt Futam | 2 | 10:05:58 | OKLEVÉL |
| 193 | ZÖLDINÉ DR CSONKA Lilla | Nyílt Futam | 3 | 10:14:10 | OKLEVÉL |
| 201 | MOROCZA Andrea | Nyílt Futam | 4 | 10:17:23 | OKLEVÉL |
| 202 | PREIL József | Nyílt Futam | 12 | 09:56:10 | OKLEVÉL |
50 km egyéni |
|||||
| Rajtszám | Név | Kategória | Kategória helyezés | Időeredmény | |
| 501 | BANGHA Tamás | Nem szerinti | 3 | 04:07:50 | OKLEVÉL |
| 502 | BARABÁS Áron | Nem szerinti | 18 | 04:39:27 | OKLEVÉL |
| 504 | BARNA Szabolcs | Nem szerinti | 35 | 05:01:42 | OKLEVÉL |
| 506 | BENE Attila | Nem szerinti | 10 | 04:30:23 | OKLEVÉL |
| 507 | BEREI Tibor László | Nem szerinti | 5 | 04:20:47 | OKLEVÉL |
| 508 | BÖGI Sándor | Nem szerinti | 45 | 05:55:32 | OKLEVÉL |
| 510 | ERDÉLYI Zsolt | Nem szerinti | 11 | 04:30:24 | OKLEVÉL |
| 511 | EVETOVICS Milán | Nem szerinti | 7 | 04:26:28 | OKLEVÉL |
| 512 | FARKAS Árpád | Nem szerinti | 22 | 04:44:56 | OKLEVÉL |
| 513 | FAZEKAS Péter | Nem szerinti | 19 | 04:40:37 | OKLEVÉL |
| 517 | GARANCSY Balázs | Nem szerinti | 13 | 04:31:13 | OKLEVÉL |
| 518 | GÁSPÁR András Zoltán | Nem szerinti | 28 | 04:52:44 | OKLEVÉL |
| 519 | GELLÉRT Sándor | Nem szerinti | 44 | 05:35:45 | OKLEVÉL |
| 521 | GULYÁS Zoltán | Nem szerinti | 48 | 08:13:25 | OKLEVÉL |
| 522 | HALÁSZ László | Nem szerinti | 2 | 03:58:37 | OKLEVÉL |
| 523 | HATI Tamás | Nem szerinti | 21 | 04:42:53 | OKLEVÉL |
| 524 | HODOSSY Tamás | Nem szerinti | 6 | 04:26:17 | OKLEVÉL |
| 526 | HORVÁTH Csaba Gyula | Nem szerinti | 34 | 05:01:40 | OKLEVÉL |
| 527 | JÁROSI Tamás | Nem szerinti | 41 | 05:17:03 | OKLEVÉL |
| 528 | JUHÁSZ Péter | Nem szerinti | 8 | 04:27:04 | OKLEVÉL |
| 529 | KERESZTESI Tamás | Nem szerinti | 25 | 04:50:04 | OKLEVÉL |
| 530 | KISS Zalán | Nem szerinti | 23 | 04:47:04 | OKLEVÉL |
| 531 | KNAP István | Nem szerinti | 1 | 03:55:18 | OKLEVÉL |
| 533 | KODAI Gábor | Nem szerinti | 26 | 04:50:08 | OKLEVÉL |
| 534 | KOHÁRI Szabolcs Gábor | Nem szerinti | 14 | 04:31:37 | OKLEVÉL |
| 537 | KREZINGER Attila | Nem szerinti | 46 | 05:56:24 | OKLEVÉL |
| 538 | LELKES József | Nem szerinti | 33 | 04:58:33 | OKLEVÉL |
| 539 | MAJOR Balázs | Nem szerinti | 17 | 04:39:01 | OKLEVÉL |
| 540 | MÉSZÁROS Sándor | Nem szerinti | 12 | 04:30:54 | OKLEVÉL |
| 541 | NAGYKÉRI György | Nem szerinti | 15 | 04:36:29 | OKLEVÉL |
| 542 | NAJIB Kazem | Nem szerinti | 27 | 04:50:16 | OKLEVÉL |
| 543 | NYÁRI Zoltán | Nem szerinti | 24 | 04:48:30 | OKLEVÉL |
| 544 | PÁLDI Gábor | Nem szerinti | 37 | 05:07:48 | OKLEVÉL |
| 545 | PINCZÉS Laszlo | Nem szerinti | 29 | 04:57:06 | OKLEVÉL |
| 547 | POZDERKA Attila | Nem szerinti | 42 | 05:22:30 | OKLEVÉL |
| 548 | RADVÁNYI András | Nem szerinti | 30 | 04:57:20 | OKLEVÉL |
| 549 | REMPORT Balázs | Nem szerinti | 9 | 04:30:01 | OKLEVÉL |
| 550 | RUSZNÁK László | Nem szerinti | 39 | 05:13:15 | OKLEVÉL |
| 551 | SOÓS Péter | Nem szerinti | 38 | 05:10:00 | OKLEVÉL |
| 552 | SZABÓ Imre | Nem szerinti | 40 | 05:17:03 | OKLEVÉL |
| 553 | SZALKAI Zsolt | Nem szerinti | 4 | 04:10:01 | OKLEVÉL |
| 554 | SZENTES Szabolcs | Nem szerinti | 32 | 04:57:29 | OKLEVÉL |
| 559 | VRECENÁR László | Nem szerinti | 31 | 04:57:25 | OKLEVÉL |
| 560 | VIDA Zoltán | Nem szerinti | 47 | 06:17:52 | OKLEVÉL |
| 562 | BALOGH Tímea | Nem szerinti | 15 | 05:36:34 | OKLEVÉL |
| 563 | BARICS Irén | Nem szerinti | 6 | 05:12:48 | OKLEVÉL |
| 564 | BARTHA Éva | Nem szerinti | 12 | 05:29:23 | OKLEVÉL |
| 566 | CSIHA Yvette | Nem szerinti | 2 | 04:38:52 | OKLEVÉL |
| 567 | DR. GYARMATHY Dorottya | Nem szerinti | 11 | 05:24:49 | OKLEVÉL |
| 569 | HEGEDŰS Noémi | Nem szerinti | 5 | 05:00:52 | OKLEVÉL |
| 571 | KELEMEN Anett | Nem szerinti | 10 | 05:20:03 | OKLEVÉL |
| 573 | KOLOZSI Erzsébet | Nem szerinti | 7 | 05:16:06 | OKLEVÉL |
| 574 | KÓRÓDI Ágnes | Nem szerinti | 3 | 04:44:56 | OKLEVÉL |
| 575 | KOVÁCS Nóra | Nem szerinti | 16 | 05:37:53 | OKLEVÉL |
| 576 | LAKATOS Anita | Nem szerinti | 20 | 06:55:31 | OKLEVÉL |
| 577 | MÁTÉ Szabina | Nem szerinti | 14 | 05:33:25 | OKLEVÉL |
| 579 | PRUZSINSZKI Krisztina | Nem szerinti | 18 | 06:13:45 | OKLEVÉL |
| 580 | SALLAI Zsuzsanna | Nem szerinti | 19 | 06:13:45 | OKLEVÉL |
| 581 | SÁRI Erna | Nem szerinti | 8 | 05:16:38 | OKLEVÉL |
| 582 | STUMFOLD Mária | Nem szerinti | 13 | 05:32:24 | OKLEVÉL |
| 583 | SZÉNYI Sarolta | Nem szerinti | 9 | 05:17:21 | OKLEVÉL |
| 584 | VAJDÁNÉ MARSAI Zsuzsanna | Nem szerinti | 17 | 05:49:56 | OKLEVÉL |
| 585 | VARGA Szilvia | Nem szerinti | 4 | 04:47:14 | OKLEVÉL |
| 598 | CSEKE Lilla | Nem szerinti | 1 | 04:28:07 | OKLEVÉL |
| 599 | KOVÁCS Lajos | Nem szerinti | 20 | 04:41:25 | OKLEVÉL |
| 600 | SASS Zsolt | Nem szerinti | 43 | 05:25:53 | OKLEVÉL |
| 602 | PINTÉR Tamás | Nem szerinti | 36 | 05:05:53 | OKLEVÉL |
| 604 | OBERLING Ákos | Nem szerinti | 16 | 04:37:42 | OKLEVÉL |
