2018. szeptember 15-16. OptiVita 24 H
| 6 óra egyéni | ||||
| Név | Megtett táv | Kategória helyezés | Kategória | |
| Szilvási Péter | 69,37 km | 1 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Erdei Attila | 68,93 km | 2 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Sápi Balázs János | 66,706 km | 3 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Tóth László | 64,952 km | 4 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Farkas Árpád | 64,228 km | 5 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Polczer Tamás | 63,21 km | 6 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Dr. Bándli Bence | 61,836 km | 7 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Ördög Zsolt | 61,126 km | 8 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Hajdu Nándor | 61,106 km | 9 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Ambrus Károly | 60,034 km | 10 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Újhelyi Tamás | 58,58 km | 11 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Tomik Balázs | 57,878 km | 12 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Czirják Norbert | 57,408 km | 13 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Csepregi Ákos | 56,386 km | 14 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Neukum Ferenc | 54,252 km | 15 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Nagy Imre | 52,81 km | 16 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Soós Péter | 51,618 km | 17 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Páldi Gábor | 51,778 km | 18 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Vindich Krisztián | 51,326 km | 19 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Kuncsik Dániel | 46,066 km | 20 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Kucsera Tamás | 45,666 km | 21 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Tarr Péter | 42,14 km | 22 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Szaniszló Máté | 22,312 km | 23 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Nádasdi Zsolt | 16,892 km | 24 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Kóródi Ágnes | 64,952 km | 1 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Szabó Beáta | 64,732 km | 2 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Csonka Lilla | 64,672 km | 3 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Arany Enikő | 61,346 km | 4 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Rechnitzerné Rácz Krisztina | 58,36 km | 5 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Spisák Emilné Viktória | 57,94 km | 6 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Réz Eszter | 57,528 km | 7 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Pető Viktória | 55,564 km | 8 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Stumfold Mária | 55,164 km | 9 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Szász Eszter | 54,322 km | 10 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Szemenyei Krisztina | 54,032 km | 11 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Nagy Hajnalka | 53,57 km | 12 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Szényi Sarolta | 50,274 km | 13 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Vajda Klára | 49,914 km | 14 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Bálits Éva | 47,5 km | 15 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Kaszás Mária | 46,728 km | 16 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Árkiné Mónika | 45,976 km | 17 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Komeiner Ildikó | 44,974 km | 18 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Fentős Krisztina | 36,88 km | 19 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| 12 óra egyéni | ||||
| Név | Megtett táv | Kategória helyezés | Kategória | |
| Gálik Ervin | 132,762 km | 1 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Drexler Zoltán | 132,31 km | 2 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Simon György | 123,934 km | 3 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Farkas Zoltán Károly | 113,946 km | 4 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Lukács Albert | 101,052 km | 5 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Ferenczik József | 100,71 km | 6 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Haraszti Tamás | 100,38 km | 7 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Horváth Zsolt | 100,01 km | 8 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Csontos Balázs | 98,968 km | 9 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Kocsy Barnabás | 98,196 km | 10 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Pirik Gyula | 92,806 km | 11 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Sélley Gábor | 81,064 km | 12 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Gáspár Sándor | 81,564 km | 13 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Csingár István | 72,648 km | 14 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Czaltig Zsolt | 67,388 km | 15 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Sipos Csaby | 66,336 km | 16 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Spisák Emil | 62,128 km | 17 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Somornai Lajos | 61,076 km | 18 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Aser Natan | 24,256 km | 19 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL |
| Horn Zsanett | 125,338 km | 1 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Szekeres Anna | 115,418 km | 2 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Csató Lilla | 107,524 km | 3 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| dr. Földi Zsuzsanna | 102,354 km | 4 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Molnár Éva | 91,804 km | 5 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Pruzsinszki Krisztina | 86,544 km | 6 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Sallai Zsuzsanna | 84,098 km | 7 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Fazekas Éva | 82,126 km | 8 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Megyes Andrea | 80,392 km | 9 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Vitelics Bernadett | 73,85 km | 10 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| Adorján Orsolya | 51,608 km | 11 | Női Abszolút | OKLEVÉL |
| 24 óra egyéni | ||||
| Név | Megtett táv | Kategória helyezés | Kategória | OKLEVÉL |
| Reichsmann Gábor | 217,362 km | 1 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Szőllősi Róbert | 214,838 km | 2 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Szücs Imre | 177,096 km | 3 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Badics Attila | 152,048 km | 4 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Bakó Gábor | 112,052 km | 5 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Tihor Csaba | 101,052 km | 6 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Szabó Péter | 51,608 km | 7 | Férfi Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Zétényi Szvetlana | 225,428 km | 1 | Női Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Huzsvay Edit | 80,012 km | 2 | Női Magyar Bajnokság | OKLEVÉL |
| Szárnya Ákos | 222,302 km | 1 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Boros Richárd | 202,544 km | 2 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Nagykéri György | 201,832 km | 3 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Káldi Péter | 186,664 km | 4 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Evetovics Milán | 178,354 km | 5 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Magosi Zoltán | 172,588 km | 6 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Gáspár András Zoltán | 172,608 km | 7 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Csurgai Ádám | 172,276 km | 8 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Bögi Sándor | 169,937 km | 9 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Kiss Zsolt | 170,342 km | 10 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Fülöp Róbert | 167,578 km | 11 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Dörnyei István | 162,308 km | 12 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Benke György | 155,224 km | 13 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Krausz István | 141,028 km | 14 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Papp Attila | 134,721 km | 15 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| BOZÓ PÁL | 131,87 km | 16 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Szőnyi János | 118,936 km | 17 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Mészáros János | 117,944 km | 18 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Vízer Dániel | 100 km | 19 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Berei Tibor László | 87,376 km | 20 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Barabás László | 85,272 km | 21 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Bujdos Tamás Gábor | 65,284 km | 22 | Férfi Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Gyöngyös Hajnalka | 186,534 km | 1 | Női Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Gálné Kiss Mária | 145,236 km | 2 | Női Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Lakatosné Varga Mária | 107,364 km | 3 | Női Nyílt futam | OKLEVÉL |
| Huszák Katalin | 46,348 km | 4 | Női Nyílt futam | OKLEVÉL |
