2018. június 9-10. OptiVita éjszakai ultra
12 óra egyéni |
|||||
| Név | Megtett táv | Kategória helyezés | Kategória | ||
| Bódis Tamás | 154,18 km | 1 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Szabó Péter | 122,25 km | 2 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Tihor Csaba | 117,99 km | 3 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Kiss László | 112,03 km | 4 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Reichsmann Gábor | 109,68 km | 5 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Halama Levente | 69,43 km | 6 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Kormány László | 65,22 km | 7 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Csécsei Zoltán | 48,39 km | 8 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Szücs Imre | 46,29 km | 9 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Makai Viktória | 127,26 km | 1 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Szabó Csilla | 123,15 km | 2 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Horváth Anikó | 104,43 km | 3 | Magyar Bajnokság | OKLEVÉL | |
| Nagy Miklós | 117,39 km | 1 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Szalkai Zsolt | 112,38 km | 2 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Csomai-Kürtössy Roland Norbert | 108,97 km | 3 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Schilt László | 98,82 km | 4 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Földesi József | 97,28 km | 5 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Gáspár András Zoltán | 97,12 km | 6 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| BÖHM Ferenc | 93,59 km | 7 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Horváth Zsolt | 89,42 km | 8 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Morócz József | 86,27 km | 9 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Papp Attila | 85,47 km | 10 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Sápi Balázs János | 45,24 km | 11 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Gyöngyös Hajnalka | 109,70 km | 1 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Kóbor Andrea | 108,58 km | 2 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Horn Zsanett | 86,26 km | 3 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
| Fehérvári Katalin | 51,55 km | 4 | Nyílt futam | OKLEVÉL | |
12 óra egyéni |
|||||
| Név | Megtett táv | Kategória helyezés | Kategória | ||
| Sélley Gábor | 65,85 km | 1 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Révész Tamás | 65,25 km | 2 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Henglár György | 64,92 km | 3 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Preil József | 64,51 km | 4 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Hodossy Tamás | 61,25 km | 5 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Bartha Bálint | 60,40 km | 6 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Bokor Béla | 60,05 km | 7 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Szirmai Péter | 58,87 km | 8 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Somornai Lajos | 57,56 km | 9 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Oberling Ákos | 57,28 km | 10 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Szűcs Lajos Gábor | 56,22 km | 11 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Bögi Sándor | 54,68 km | 12 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Zuba Péter | 53,35 km | 13 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Bárczi Szilárd | 53,10 km | 14 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Sass Zsolt | 51,38 km | 15 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Budai Péter | 50,18 km | 16 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| Mezősi László | 46,86 km | 17 | Férfi Abszolút | OKLEVÉL | |
| dr. Szelezsán Anett | 58,67 km | 1 | Női Abszolút | OKLEVÉL | |
| Stumfold Mária | 52,16 km | 2 | Női Abszolút | OKLEVÉL | |
| Szemenyei Krisztina | 50,89 km | 3 | Női Abszolút | OKLEVÉL | |
| Balogh Ildikó | 50,16 km | 4 | Női Abszolút | OKLEVÉL | |
| Vajdáné Matsai Zsuzsa | 47,61 km | 5 | Női Abszolút | OKLEVÉL | |
